행사안내
부대시설
다채로운 프로그램과 풍성한 즐길거리로 가득한 제천 엑스포입니다.
엑스포음식관
구분 | 메뉴명 | 금액(원) |
약선음식 | 한방 장각 삼계탕 | 12,000 |
당귀 고추장 불고기 | 12,000 | |
곤드레밥 | 10,000 | |
한식 | 한우 버섯 국밥 | 12,000 |
인삼튀김(3pcs) | 7,000 | |
공기밥 | 2,000 | |
양식 | 치즈돈가스 | 12,000 |
돈가스 | 11,000 | |
함박스테이크 | 11,000 | |
새우튀김(3pcs) | 6,000 | |
중식 | 자장면 | 8,000 |
미니탕수육 | 7,000 | |
군만두 | 4,500 | |
일식 | 어묵우동 | 9,000 |
튀김우동 | 9,000 | |
단체급식 | 단체관람객 | 10,000 |
좌석 : 550석
단체급식 사전예약 시, 할인가 10,000원 적용
지역음식존
상호 | 메뉴명 | 금액(원) |
왕십리곱창 | 황기빨간오뎅(3개) | 3,000 |
황기물오뎅(3개) | 3,000 | |
메밀전 | 3,000 | |
메밀전병 | 4,000 | |
황기우동 | 7,000 | |
도영이네 | 철판볶음 야채곱창(1인) - 소금구이, 어린이맛, 순한맛, 중간맛, 매운맛 | 15,000 |
철판볶음 야채곱창(2인) - 소금구이, 어린이맛, 순한맛, 중간맛, 매운맛 | 20,000 | |
철판볶음 야채곱창(3인) - 소금구이, 어린이맛, 순한맛, 중간맛, 매운맛 | 25,000 | |
직화구이 왕닭꼬치 | 5,000 | |
떡갈비토스트 | 8,000 | |
야채햄치즈토스트 | 5,000 | |
황기물오뎅(3개) | 3,000 | |
모해 | 황기잔치국수 | 8,000 |
비빔국수 | 8,000 | |
닭발편육 | 10,000 | |
휴먼푸드 | 한방떡갈비덮밥 | 7,000 |
한방닭고기덮밥 | 7,000 | |
한방쪽갈비덮밥 | 10,000 | |
한방떡갈비 | 10,000 | |
한방쪽갈비(소) | 10,000 | |
한방쪽갈비(중) | 15,000 | |
한방쪽갈비(대) | 20,000 | |
수제롱소세지 | 5,000 | |
커피 | 3,000 | |
슬러시 | 4,000 | |
컵아이스크림 | 4,000 | |
의림지분식 | 황기빨간오뎅(3개) | 3,000 |
황기물오뎅(3개) | 3,000 | |
핫도그 | 3,000 | |
번데기 | 3,000 | |
떡볶이 | 5,000 | |
팥빙수 | 5,000 | |
남도아구찜 | 육개장 | 10,000 |
올갱이해장국 | 10,000 | |
홍어무침 | 10,000 | |
자연애 | 치즈구이 | 4,000 |
소떡소떡 | 4,000 | |
소세지구이 | 5,000 | |
떡꼬치 | 2,000 | |
남도아구찜 | 황기빨간오뎅(3개) | 3,000 |
황기물오뎅(3개) | 3,000 | |
떡볶이(1인분) | 5,000 | |
빨간오뎅 밀키트(1팩) | 10,000 | |
원웨이 | 아메리카노 | 4,000 |
에이드 (복숭아, 자두, 청귤, 자몽, 레몬, 오미자) |
5,000 | |
복숭아 아이스티 | 3,000 | |
생강차 | 6,000 | |
대추차 | 6,000 | |
컵빙수 | 6,000 | |
생과일쥬스(토마토, 키위) | 5,500 | |
쿠키 | 3,000 | |
스콘 | 4,000 | |
츄러스 | 3,000 | |
오란다 | 2,500 | |
제천맥주 | 제천맥주 | 5,000 |
제천황기맥주 | 5,000 | |
산들바람 | 5,000 | |
여우별 | 5,000 | |
도둑눈 | 6,000 | |
제천맥주세트 | 20,000 | |
초이스 길카페 | 아메리카노 | 4,000 |
카페라떼 | 4,500 | |
바닐라라떼 | 4,500 | |
아인슈페너 | 4,500 | |
더블크림라떼 | 5,000 | |
핸드드립(디카페인) | 5,000 | |
황기차 | 4,000 | |
초코라떼 | 4,000 | |
딸기라떼 | 4,500 | |
스페셜밀크티 | 5,000 | |
에이드 (복숭아, 자두, 청귤, 자몽, 레몬, 오미자, 패션후르츠) |
5,000 | |
수제청(청귤, 레몬, 자몽, 자두, 오미자, 패션후르츠, 시나몬커피식초) | 10,000 / 15,000 | |
생과일쥬스 | 5,000 | |
수제 약과 | 10,000 | |
오색 쌀강정 | 10,000 | |
콩가루 도라지정과 | 10,000 | |
도라지 진액 | 20,000 | |
도라지 양갱 | 20,000 | |
도라지 정과 | 50,000 | |
뜰이 있는 집 | 황기보리굴비 도시락 | 18,000 |
수작노리터 | 황기빨간오뎅(3개) | 3,000 |
황기물오뎅(3개) | 3,000 | |
황기떡볶이 | 5,000 | |
황기우동 | 7,000 | |
소세지구이 | 5,000 | |
청풍힐링밥상 | 연잎밥 도시락 | 10,000 |
도깨비분식 | 게튀김 | 15,000 |
새우튀김 | 15,000 | |
닭강정 | 18,000 |
푸드트럭
상호 | 메뉴명 | 금액(원) |
커피여행 (주제전시존) |
아메리카노 | 4,000 |
카페라떼 | 5,000 | |
바닐라라떼 | 5,000 | |
헤이즐넛라떼 | 5,000 | |
복숭아 아이스티 | 4,000 | |
로즈마리 | 4,000 | |
페퍼민트 | 4,000 | |
자몽허니블랙티 | 5,000 | |
초코라떼 | 5,000 | |
녹차라떼 | 5,000 | |
밀크티라떼 | 5,000 | |
레몬에이드 | 5,000 | |
청포도에이드 | 5,000 | |
모히또에이드 | 5,000 | |
황기대추차 | 5,000 | |
도라지배차 | 5,000 | |
작약꽃차 | 5,000 | |
노란푸드 | 닭강정(소) | 10,000 |
닭강정(대) | 20,000 | |
타코야끼(10개) | 6,000 | |
소떡소떡 | 4,000 | |
텍사스소세지 | 4,000 | |
나미푸드 | 직화롱닭꼬치 | 5,000 |
슬러시 | 3,000 | |
번데기 | 3,000 | |
맛도리 | 츄러스 | 4,000 |
딥츄러스 | 5,000 | |
아이스크림츄러스 | 6,000 | |
아이스크림 | 4,000 | |
회오리감자 | 5,000 | |
마시고 | 달달구리 커피 | 3,000 |
아메리카노 | 4,000 | |
카페라떼 | 4,500 | |
바닐라라떼 | 5,000 | |
미숫가루라떼 | 4,500 | |
복숭아 아이스티 | 4,000 | |
레몬에이드 | 5,000 | |
청포도에이드 | 5,000 | |
자몽에이드 | 5,000 | |
자두에이드 | 5,000 | |
모히또 하이볼 | 6,000 | |
위스키 하이볼 | 6,000 | |
소프트 아이스크림 | 4,000 | |
유자차 | 5,000 | |
캐모마일 | 5,000 | |
매실차 | 5,000 | |
대추차 | 5,000 | |
생강차 | 5,000 | |
자몽차 | 5,000 | |
핫초코 | 4,000 |
기타식음료
상호 | 메뉴명 | 금액(원) |
카테리아 (산업관) |
아메리카노 | 4,000 |
카페라떼 | 5,000 | |
복숭아 아이스티 | 4,000 | |
전통식혜 | 4,000 | |
에이드(레몬, 망고, 청포도, 오미자) | 5,000 | |
한방차, 유자차(hot) | 5,000 | |
생과일쥬스(한라봉, 천혜향) | 6,000 | |
크로플 | 4,000 | |
컵케익 | 4,000 | |
대만샌드위치 | 4,000 | |
스낵코너 (주제전시존) |
양념닭강정 | 15,000 |
타코야끼 | 5,000 | |
회오리감자 | 5,000 | |
왕닭꼬치 | 5,000 | |
떡볶이 | 5,000 | |
꼬지어묵 | 5,000 | |
소떡소떡 | 4,000 | |
핫도그 | 4,000 | |
수제소시지 | 5,000 | |
동그라미 (한방생명과학관) |
돈까스 | 9,000 |
육개장 | 10,000 | |
소불고기 | 10,000 | |
카페 아띠 (분수존) |
에스프레소 | 3,000 |
아메리카노 | 3,000 | |
헤이즐넛 | 3,500 | |
카페라떼 | 3,800 | |
바닐라라떼 | 4,000 | |
카라멜마끼아또 | 4,300 | |
돌체라떼 | 4,300 | |
카페모카 | 4,300 | |
초코라떼 | 3,800 | |
말차라떼 | 3,800 | |
곡물라떼(미숫가루) | 3,800 | |
쑥라떼 | 4,300 | |
토피넛라떼 | 4,300 | |
오미자, 매실, 자몽, 청포도 | 5,000 | |
레몬, 청귤, 자두, 천혜향, 개복숭아 | 5,000 | |
수제 쌍화차 | 5,000 | |
생칡차 | 4,000 | |
식혜(계절메뉴) | 3,500 | |
캐모마일, 히비스커스, 페퍼민트, 국화 | 3,500 | |
복숭아 아이스티 | 3,500 | |
오미자, 매실, 생강, 유자, 레몬, 청귤, 천혜향 | 4,000 | |
플레인, 망고, 딸기, 블루베리 | 5,000 | |
쿠앤크, 죠리퐁 | 5,000 | |
본초다담 (분수존) |
한방족욕 + 황기차 | 9,000 |
한방족욕 + 한방차 | 12,000 | |
본초 쌍화차 | 5,000 | |
본초 대추차 | 5,000 | |
본초 생강차 | 5,000 | |
아메리카노 | 3,000 | |
카페라떼 | 4,000 | |
바닐라라떼 | 4,000 | |
카페모카 | 4,000 | |
카라멜 마끼아또 | 4,000 | |
카푸치노 | 4,000 | |
말차라떼 | 4,000 | |
초코라떼 | 4,000 | |
레몬, 자몽, 패션후르츠 | 4,000 | |
딸기, 블루베리, 망고 | 4,000 | |
딸기, 키위, 자몽, 토마토 | 5,000 | |
캐모마일, 페퍼민트, 루이보스, 히비스커스 | 3,000 | |
레몬, 자몽, 유자 | 4,000 |

향기세트
종류별 + 리필용 디퓨져 향기세트
한방천연방향제 & 천연오일 함유 방향제로 구성된 행사의 가치를 담아낸 공식기념품
(세트)
35,000원

천연 오일 함유 방향제
베리블라썸 200ml
천연 에센셜 오일을 함유하여 자연 그대로의 건강함을 전달하는 방향제
(세트)
15,000원

천연 오일 함유 방향제
라임오렌지 200ml
천연 에센셜 오일을 함유하여 자연 그대로의 건강함을 전달하는 방향제
(세트)
15,000원

펜시용품
엑스포 기념 캐릭터 문구세트
볼펜, 스티커, 노트, 엽서 등으로 구성된 엑스포 펜시용품
(세트)
15,000원

마스코트 인형 (키링)
엑스포 공식 마스코트 인형
처니, 여니, 무리, 하니, 바이, 조이 캐릭터 인형
(개당)
19,000원

키링
엑스포 공식 마스코트 키링
네모네모 ver, 부적 ver, 캐릭터 ver, 공식 캐릭터로 구성된 키링
(개당)
3,000원

마그넷
엑스포 공식 마스코트 마그넷
처니, 여니, 무리, 하니, 바이, 조이 캐릭터 마그넷 : 3cm ~ 4cm
(개당)
7,000원

텀블러
친환경 보온/보냉 음료컵
브라운, 머스타드, 그린, 블랙 중 택1 : 500ml (90×183cm)
(개당)
13,000원

소주잔
‘제천이즈백’ 엑스포 소주ㆍ맥주잔
소주잔+맥주잔 선물세트 구성
(세트)
15,000원

총명향 (소/중/대)
한방천연방향제
6가지(정향,팔각향,천궁,박하,계지,용뇌) 귀한 약재가 어우러져 머리를 맑게하는 한방 천연 방향제
(소)
12,000원
(중)
17,000원
(대)
27,000원

약초향기주머니 (소/중/대)
한방 약초 배합 방향주머니
집중력 향상과 심신 안정 효과
(소)
3,000원
(중)
5,000원
(대)
10,000원

엑스포 하트로고 에코백
핑크/블랙 - 택1
(개당)
9,000원
그레이/올리브/베이지/블루 - 택1
(개당)
12,000원